序號(hào) 國(guó)家(地區(qū)) 股息 利息 特許權(quán)使用費(fèi)
1 阿爾巴尼亞 10 10 10
2 阿爾及利亞 5/15 0/15 15
3 阿根廷 10/15 0/15 15
4 亞美尼亞 5/10 0/10 0
5 澳大利亞 5/15 10 10
6 奧地利 5/15 0 0
7 阿塞拜疆 10 0/10 10
8 白俄羅斯 15 0/10 10
9 比利時(shí) 10 0/10 0
10 博茨瓦納 5/10 0/10 10
11 巴西 10/15 0/15 15
12 保加利亞 15 0/15 15
13 加拿大 10/15 0/10 0/10
14 智利 5/10 15 5/10
15 中國(guó)(大陸) 5/10 0 6
16 克羅地亞 5/10 10 10
17 古巴 5/15 0/10 5
18 塞浦路斯 5/10 0 0
19 捷克共和國(guó) 10 0 10
20 丹麥 10 0 0
21 厄瓜多爾 5/10 0 10/15
22 埃及 10 0/15 15
23 芬蘭 5/12 0 0
中國(guó)居民赴俄羅斯投資稅收指南
184
24 法國(guó) 5/10/15 0 0
25 德國(guó) 5/15 0 0
26 希臘 5/10 7 7
27 中國(guó)香港特別行政區(qū) 0/5/10 0 3
28 匈牙利 10 0 0
29 冰島 5/15 0 0
30 印度 10 0/10 10
31 印度尼西亞 15 0/15 15
32 伊朗 5/10 0 / 7.5 5
33 愛(ài)爾蘭 10 0 0
34 以色列 10 0/10 10
35 意大利 5/10 10 0
36 日本 5/10 0 0
37 哈薩克斯坦 10 0/10 10
38 朝鮮 10 0 0
39 韓國(guó) 5/10 0 5
40 科威特 0/5 0 10
41 吉爾吉斯斯坦 10 0/10 10
42 拉脫維亞 5/10 0/5/10 5
43 黎巴嫩 10 0/5 5
44 立陶宛 5/10 0/10 5/10
45 盧森堡 5/15 0 0
46 北馬其頓 10 10 10
47 馬來(lái)西亞 0/15 0/15 10/15
48 馬里 10/15 0/15 0
49 馬耳他 0/5/10 5 5
中國(guó)居民赴俄羅斯投資稅收指南
185
50 墨西哥 10 0/10 10
51 摩爾多瓦 10 0 10
52 蒙古 10 0/10 20
53 黑山 5/15 10 10
54 摩洛哥 5/10 0/10 10
55 納米比亞 5/10 0/10 5
56 荷蘭 5/15 0 0
57 新西蘭 15 10 10
58 挪威 10 0/10 0
59 菲律賓 15 0/15 15
60 波蘭 10 0/10 10
61 葡萄牙 10/15 0/10 10
62 卡塔爾 5 0/5 0
63 羅馬尼亞 15 0/15 10
64 沙特阿拉伯 0/5 0/5 10
65 塞爾維亞 5/15 10 10
66 新加坡 0/5/10 0 5
67 斯洛伐克共和國(guó) 10 0 10
68 斯洛文尼亞 10 10 10
69 南非 10/15 0/10 0
70 西班牙 5/10/15 0/5 5
71 斯里蘭卡 10/15 0/10 10
72 瑞典 5/15 0 0
73 瑞士 0/5/15 0 0
74 敘利亞 15 0/10 4.5 / 13.5 / 18
75 塔吉克斯坦 5/10 0/10 0
中國(guó)居民赴俄羅斯投資稅收指南
186
76 泰國(guó) 15 0/10 15
77 土耳其 10 0/10 10
78 土庫(kù)曼斯坦 10 5 5
79 烏克蘭 5/15 0/10 10
80 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0 0 20
81 英國(guó) 10/15 0 0
82 美國(guó) 5/10 0 0
83 烏茲別克斯坦 10 0/10 0
84 委內(nèi)瑞拉 10/15 0/5/10 10/15
85 越南 10/15 10 15
86 無(wú)稅收協(xié)定管轄區(qū) 15 15/20 20
注:俄羅斯已與愛(ài)沙尼亞,埃塞俄比亞,格魯吉亞,老撾,毛里求斯和阿曼簽署了稅收條約,并與比利時(shí)
簽署了新條約,但這些條約尚未生效。俄羅斯正在與波斯尼亞和黑塞哥維那談簽一項(xiàng)稅收協(xié)定,正在與奧地利,
馬來(lái)西亞,荷蘭和英國(guó)重新談簽稅收協(xié)定。